Descrizione
Specs
| Specification | SF-2000 |
| Spectrum | 660-665nm,3000K,5000K, IR 760nm |
| Par Value | 527umol/S |
| Coverage | Veg: 90cm x 120cm Flower: 80cm x 100cm |
| Lumen | 34500Lm±5%@AC120V
34460Lm±5%@AC240V 34530Lm±5%@AC277V |
| Power draw | 202.3W±5%@AC120V
196.7W±5%@AC240V 196.6W±5%@AC277V |
| Light Size | 648*268*59MM |
| Package Size | 723*308*115MM |
| Gross Weight | 4.642KG |
| DB | 0dB |
| Input Voltage | AC100-277V |
| Amp | 1.673A@AC120V
0.8402A@AC240V 0.7391A@AC277V |
| Frequency | 50-60HZ |







Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.